Ön Fren Balatası 106-306-XSARA - 4254.50
0 - Yorum Yap / Yorumları Oku
658,00 TL
Kategori
1.3 TU2J2
, 1.5D (TUD5) DIESEL
, 1.6İ 8V 105HP
, 1.6İ 8V 90HP
, 1.6İ 8V 90HP
, 1.6İ 8V 105HP
, 1.6İ 8V 90HP
, 1.0İ (TU9M) ENJEKSİYONU
, 106 II (1996-2003) -5 KAPI YM
, 1.1İ (TU1)
, 1.1İ (TU1JP)
, 1.1İ (TU1M+)
, 1.4İ (TU3-2)
, 1.4İ (TU3JP) 75HP (XR - QUIKSILVER)
, 1.5D (TUD5) 1.5 DIESEL
, 1.6 8V (TU5JP) -90HP
, 1.6 8V (TU5JP) -105HP
, SA13 ELEKTRİKLİ MOTOR
, 1.7 Diesel 44 kW / 60 PS Motor hacmi 1769 cc
, 1.4İ 8V (1360 cc) 75 (TU3JP) BENZİN
, 1.6İ 8V (1587 cc) 90 (TU5JP) BENZİN
, 1.8İ 8V (1761 cc) 103 (XU7JP) BENZİN
, 1.9D 8V (1905 cc) (XUD9) DIESEL
, 1.9D 8V (1905 cc) (XUD9TE) TURBO DIESEL
, 1.4İ 8V (1360 cc) 75 (TU3JP)
, 1.6İ 8V (1587 cc) 100 (TU5JP)
, 1.6İ 8V (1587 cc) 90 (TU5JP)
, 1.8İ 16V (1761 cc) 110 (XU7JP4)
, 1.8İ 8V (1761 cc) 103 (XU7JP)
, 1.9D 8V (1905 cc) (XUD9) DIESEL
, 1.9D 8V (1905 cc) (XUD9TE) TURBO DIESEL
, 1.6 72KW/98PS MOTOR HACİMİ 1587 CC
, 1.6İ 8V (1587 cc) 90 (TU5JP)
, 1.1İ (1124 cc) (TU1M / TU1M+)
, 1.1İ (1124 cc) (TU1M / TU1M+)
, 1.4İ 8V (1360 cc) 75 (TU3JP)
, 1.4İ 8V (1360 cc) 75 (TU3JP)
, 1.8İ 8V (1761 cc) 103 (XU7JP)
, 1.8İ 8V (1761 cc) 103 (XU7JP)
, 1.9D 8V (1905 cc) (XUD9TE) TURBO
, 1.9D 8V (1905 cc) (XUD9)
, 1.9 DİZEL-(1868 cc ) WJY (DW8B)
, 1.9D 8V (1905 cc) (XUD9TE) TURBO
, 1.9D 8V (1905 cc) (XUD9)
, 1.8 Dizel 44 kW / 60 PS Motor hacmi 1769 cc
, 1.9 D Dizel 50 kW / 68 PS Motor hacmi 1905 cc
, 2.0 HDI Dizel 66 kW / 90 PS Motor hacmi 1997 cc
, BENZİNLİ - 1.1İ (1124 cc) TU1JP/TU1M+ I4 , 60 PS (59 hp/44 kW)
, BENZİNLİ - 1.4İ (1360 cc) TU3JP I4 , 75 PS (74 hp/55 kW)
, BENZİNLİ - 1.1 L (1124 cc) TU1JP/TU1M+ I4 , 60 PS (59 hp/44 kW)
, BENZİNLİ - 1.4 L (1360 cc) TU3JP I4 , 75 PS (74 hp/55 kW)
, DIESEL - 155 L (1527 cc) TUD5/TUD5B I4 , 58 PS (57 hp/42 kW)
, DIESEL - 1.5D (1527 cc) TUD5/TUD5B I4 , 58 PS (57 hp/42 kW)
, BENZİNLİ - 1.6İ 16V (1587 cc) TU5 I4 , 120 PS (118 hp/88 kW)
, BENZİNLİ - 1.6İ 8V (1587 cc) TU5 I4 , 90 PS (89 hp/66 kW)
, BENZİNLİ - 1.6İ 8V (1587 cc) TU5 I4 , 96 PS (98 hp/70 kW)
, BENZİNLİ - 1.6İ 8V (1587 cc) TU5 I4 , 90 PS (89 hp/66 kW)
, elektrik 20 kw / 27 ps
, elektrik 20 kw / 27 ps
, 1.5 D Dizel 43 kW / 58 PS Motor hacmi 1527 cc
, BENZİNLİ - 1.4İ 8V SOHC (1361 cc) 55 kW (75 PS; 74 hp) TU3JP
, BENZİNLİ - 1.4İ 8V SOHC (1361 cc) 55 kW (75 PS; 74 hp) TU3JP
, DIESEL - 1.5D 8V (1527 cc) 43 kW (58 PS; 57 hp) TUD5
, BENZİNLİ - 1.6İ 8V (1587 cc) 66 kW (90 PS; 89 hp) TU5JP
, BENZİNLİ - 1.6İ 8V (1587 cc) 66 kW (90 PS; 89 hp) TU5JP
, BENZİNLİ - 1.6İ 16V (1587 cc) TU5JP4 I4 , 110 PS (109 hp/81 kW)
, BENZİN - 1.6 (1587 cc) 80 KW (109 PS; 89 hp) DV4TED4
, BENZİNLİ - 1.8İ 8V (1761 cc) 66 kW (90 PS; 89 hp) XU7JB
, BENZİNLİ - 1.8İ 16V DOHC (1761 cc) 82 kW (110 hp) XU7 JP4
, BENZİNLİ - 1.8İ 8V (1761 cc) 76 kW (103 PS; 102 hp) XU7JP
, DIESEL - 19D 8V (1905 cc) 66 kW (90 PS; 89 hp) XUD9TE turbo
, DIESEL - 19D 8V (1905 cc) 55 kW (75 PS; 74 hp) XUD9BSD
, DIESEL - 1.9D 8V (1905 cc) 50 kW (68 PS; 67 hp) XUD9A
, DIESEL - 1.9D 8V (1868 cc) 51 kW (69 PS; 68 hp) DW8
, DIESEL - 19D 8V (1905 cc) 66 kW (90 PS; 89 hp) XUD9TE turbo
, DIESEL - 19D 8V (1905 cc) 55 kW (75 PS; 74 hp) XUD9BSD
, DIESEL - 1.9D 8V (1905 cc) 50 kW (68 PS; 67 hp) XUD9A
, DIESEL - 1.9D 8V (1868 cc) 51 kW (69 PS; 68 hp) DW8
, BENZİNLİ - 1.8İ 8V (1761 cc) 76 kW (103 PS; 102 hp) XU7JP
, BENZİNLİ - 1.8İ 8V (1761 cc) 66 kW (90 PS; 89 hp) XU7JB
, BENZİNLİ - 1.8İ 16V DOHC (1761 cc) 82 kW (110 hp) XU7 JP4
, BENZİNLİ - 1.4İ 8V SOHC (1361 cc) 55 kW (75 PS; 74 hp) TU3JP
, 1.5 Dizel 42 kW / 57 PS Motor hacmi 1527 cc
, 1.6 i Benzin 65 kW / 88 PS Motor hacmi 1587 cc
, 1.8 Dizel 43 kW / 58 PS Motor hacmi 1769 cc
, DIESEL - 1.9D 8V (1868 cc) 51 kW (69 PS; 68 hp) DW8
, 1.4 i Benzin 55 kW / 75 PS Motor hacmi 1360 cc
, 1.6 16V Benzin 80 kW / 109 PS Motor hacmi 1587 cc
, 1.6 i Benzin 65 kW / 88 PS Motor hacmi 1587 cc
, 1.8 i Benzin 74 kW / 101 PS Motor hacmi 1761 cc
, 1.8 i Benzin 66 kW / 90 PS Motor hacmi 1761 cc
, 2.0 BENZİN 120 kW / 163 PS Motor hacmi 1997 cc
, 1.4 Benzin 55 kW / 75 PS Motor hacmi 1360 cc
, 1.8 Dizel 43 kW / 58 PS Motor hacmi 1769 cc
, 1.9 D Dizel 06.1999 - 03.2005 Performans 51 kW / 69 PS
, 1.9 D Dizel 65 kW / 88 PS Motor hacmi 1905 cc
, 1.8 DİZEL 43 KW 58PS 1769 CC
Marka
Stok Kodu
MSTUX345
Fiyat
548,33 TL + KDV